日内择时
日内收益
14:52 short 年度
| 期间 | 日期 | 14:52收益 | 累计收益 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2018 | -0.76% | -25.79% |
| 1 | 2019 | -0.19% | -5.77% |
| 2 | 2020 | -0.44% | -18.42% |
| 3 | 2021 | -0.13% | -7.20% |
| 4 | 2022 | -0.32% | -12.65% |
| 5 | 2023 | -0.33% | -20.66% |
| 6 | 2024 | -0.25% | -10.66% |
| 7 | 2025 | -0.17% | -4.61% |
| 8 | 2026 | -0.96% | -4.79% |
13:01 long 年度
| 期间 | 日期 | 13:01收益 | 累计收益 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2018 | 0.05% | 1.70% |
| 1 | 2019 | 0.38% | 27.46% |
| 2 | 2020 | 0.33% | 27.20% |
| 3 | 2021 | 0.09% | 3.82% |
| 4 | 2022 | 0.36% | 17.84% |
| 5 | 2023 | 0.25% | 6.89% |
| 6 | 2024 | 0.42% | 36.67% |
| 7 | 2025 | 0.28% | 30.16% |
| 8 | 2026 | 0.08% | 3.67% |
combined 年度
| 期间 | 日期 | 日内收益 | 累计收益 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2018 | 0.42% | 27.50% |
| 1 | 2019 | 0.32% | 33.23% |
| 2 | 2020 | 0.36% | 45.62% |
| 3 | 2021 | 0.12% | 11.03% |
| 4 | 2022 | 0.34% | 30.49% |
| 5 | 2023 | 0.31% | 27.55% |
| 6 | 2024 | 0.36% | 47.33% |
| 7 | 2025 | 0.26% | 34.77% |
| 8 | 2026 | 0.17% | 8.46% |
日内回撤
short 回撤段
| 期间 | 回撤开始序号 | 回撤结束序号 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 0 | 270 | 285 | 3.93% |
| 1 | 85 | 93 | 2.96% |
| 2 | 135 | 143 | 2.96% |
| 3 | 173 | 185 | 2.71% |
| 4 | 119 | 125 | 2.23% |
| 5 | 55 | 73 | 2.15% |
| 6 | 109 | 116 | 2.07% |
| 7 | 241 | 255 | 2.06% |
| 8 | 193 | 203 | 1.94% |
| 9 | 146 | 157 | 1.84% |
long 回撤段
| 期间 | 回撤开始序号 | 回撤结束序号 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 0 | 169 | 213 | 6.93% |
| 1 | 533 | 543 | 4.47% |
| 2 | 351 | 358 | 4.42% |
| 3 | 232 | 243 | 4.24% |
| 4 | 511 | 526 | 4.19% |
| 5 | 337 | 350 | 4.09% |
| 6 | 214 | 229 | 3.36% |
| 7 | 18 | 32 | 3.18% |
| 8 | 324 | 332 | 3.12% |
| 9 | 73 | 87 | 3.11% |
combined 回撤段
| 期间 | 回撤开始序号 | 回撤结束序号 | 回撤 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 350 | 363 | 5.56% | 2021-08-17 | 2021-10-11 |
| 1 | 870 | 880 | 4.47% | 2026-05-11 | 2026-06-05 |
| 2 | 651 | 658 | 4.42% | 2024-09-27 | 2024-10-17 |
| 3 | 418 | 437 | 4.38% | 2022-05-12 | 2022-06-29 |
| 4 | 294 | 304 | 4.27% | 2021-01-04 | 2021-02-19 |
| 5 | 399 | 411 | 4.24% | 2022-02-21 | 2022-04-07 |
| 6 | 843 | 856 | 4.19% | 2026-01-23 | 2026-03-19 |
| 7 | 248 | 252 | 3.55% | 2020-07-13 | 2020-07-17 |
| 8 | 262 | 289 | 3.43% | 2020-09-03 | 2020-12-08 |
| 9 | 333 | 349 | 3.33% | 2021-06-16 | 2021-08-04 |
图表
